![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johannes Michael n. 6 NOV 1758 m. 24 JUL 1840 | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johann "Philipp" n. 12 DEC 1787 m. ABT. 1840 | ||||||||
| Kuhn, Maria Catherina n. 25 AUG 1760 m. 8 JUN 1820 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 1818 | ||||||||
| Fett, Margaretha n. 1798 m. ABT. 1820 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ||||||||
| Rieger, Magdalena n. 1816 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reichert, Carl n. ABT. 1832 m. ABT. 1912 | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ||||||||
| Reiss, Catherine n. ABT. 1832 m. ABT. 1893 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ||||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johann "Philipp" n. 12 DEC 1787 m. ABT. 1840 | ![]() | |||||||
| Schaff, Georg n. 1818 | ||||||||
| Fett, Margaretha n. 1798 m. ABT. 1820 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ||||||||
| Rieger, Magdalena n. 1816 | ||||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reichert, Carl n. ABT. 1832 m. ABT. 1912 | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ||||||||
| Reiss, Catherine n. ABT. 1832 m. ABT. 1893 | ||||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reichert, Carl n. ABT. 1832 m. ABT. 1912 | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ||||||||
| Reiss, Catherine n. ABT. 1832 m. ABT. 1893 | ||||||||
| Reichert, Jacob n. 1874 m. 1961 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ||||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Frank-or-Nickodemus n. BEF. 1866 m. ABT. 1868 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .