![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Frank-or-Nickodemus n. BEF. 1866 m. ABT. 1868 | ||||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ||||||||
| Skalsky, Margaret | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ||||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 1818 | ![]() | |||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ||||||||
| Rieger, Magdalena n. 1816 | ||||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Reichert, Carl n. ABT. 1832 m. ABT. 1912 | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ||||||||
| Reiss, Catherine n. ABT. 1832 m. ABT. 1893 | ||||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gartner, Michael n. ABT. 1811 m. 1856 | ![]() | |||||||
| Gartner, Franz n. ABT. 1848 m. 1893 | ||||||||
| Roll, Regina n. ABT. 1821 | ![]() | |||||||
| Gartner, Danial n. 15 MAY 1876 m. 28 JAN 1950 | ||||||||
| Stebner, Katherine n. SEP 1850 m. 20 DEC 1908 | ||||||||
| Gartner, Daniel D. n. 4 AUG 1904 m. 23 OCT 1987 | ||||||||
| Hoersch, Louisa n. 23 FEB 1881 m. 29 JUL 1948 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann n. BEF. 1852 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann n. BEF. 1852 | ||||||||
| Roll, Marian n. 18 AUG 1872 m. 25 SEP 1942 | ||||||||
| Unknown, Francis | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Franz n. 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Franz n. 1845 | ||||||||
| Roll, Margaret n. 23 JAN 1868 m. 30 JUL 1926 | ||||||||
| Ferderer, Elisabeth | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johann "Wendelin" n. 1670 m. 5 DEC 1733 | ||||||||
| Schaaf, Johann Wendelin n. 25 SEP 1718 m. 1 MAR 1768 | ||||||||
| Burck, Anna Katharina n. 1675 m. 12 JAN 1729/30 | ||||||||
| Schaf, Adam "Andreas" n. 19 MAR 1749/50 m. 17 AUG 1795 | ||||||||
| Huber, Katharina Elisabeth n. 22 FEB 1719/20 m. 15 FEB 1777 | ||||||||
| Schaf, Bernard n. 12 AUG 1792 m. BET. 1840 - 1858 | ||||||||
| Kuhn, Maria Barbara n. 30 APR 1759 m. 1 OCT 1818 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johann Wendelin n. 25 SEP 1718 m. 1 MAR 1768 | ![]() | |||||||
| Schaf, Adam "Andreas" n. 19 MAR 1749/50 m. 17 AUG 1795 | ||||||||
| Huber, Katharina Elisabeth n. 22 FEB 1719/20 m. 15 FEB 1777 | ||||||||
| Schaf, Bernard n. 12 AUG 1792 m. BET. 1840 - 1858 | ||||||||
| Kuhn, Maria Barbara n. 30 APR 1759 m. 1 OCT 1818 | ||||||||
| Schaaf, Martin n. ABT. 1830 m. 25 SEP 1890 | ||||||||
| Jahner, Margaretha n. 25 MAR 1804 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .