![]() | ![]() | |||||||
| Schaf, Adam "Andreas" n. 19 MAR 1749/50 m. 17 AUG 1795 | ![]() | |||||||
| Schaf, Bernard n. 12 AUG 1792 m. BET. 1840 - 1858 | ||||||||
| Kuhn, Maria Barbara n. 30 APR 1759 m. 1 OCT 1818 | ||||||||
| Schaaf, Martin n. ABT. 1830 m. 25 SEP 1890 | ||||||||
| Jahner, Margaretha n. 25 MAR 1804 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ||||||||
| Schmidt, Magdalena n. 11 AUG 1830 m. 9 DEC 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johann "Wendelin" n. 1670 m. 5 DEC 1733 | ||||||||
| Schaaf, Johann Wendelin n. 25 SEP 1718 m. 1 MAR 1768 | ||||||||
| Burck, Anna Katharina n. 1675 m. 12 JAN 1729/30 | ||||||||
| Schaaf, Johannes Michael n. 6 NOV 1758 m. 24 JUL 1840 | ||||||||
| Huber, Katharina Elisabeth n. 22 FEB 1719/20 m. 15 FEB 1777 | ||||||||
| Schaaf, Johann "Philipp" n. 12 DEC 1787 m. ABT. 1840 | ||||||||
| Kuhn, Maria Catherina n. 25 AUG 1760 m. 8 JUN 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johann "Wendelin" n. 1670 m. 5 DEC 1733 | ||||||||
| Schaaf, Johann Wendelin n. 25 SEP 1718 m. 1 MAR 1768 | ||||||||
| Burck, Anna Katharina n. 1675 m. 12 JAN 1729/30 | ||||||||
| Schaf, Adam "Andreas" n. 19 MAR 1749/50 m. 17 AUG 1795 | ||||||||
| Huber, Katharina Elisabeth n. 22 FEB 1719/20 m. 15 FEB 1777 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ||||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1832 m. BEF. 1891 | ||||||||
| Schutzle, Christina n. ABT. 1801 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .