![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1832 m. BEF. 1891 | ||||||||
| Schutzle, Christina n. ABT. 1801 | ||||||||
| Roll, Jacob John n. 5 MAY 1853 m. 20 NOV 1916 | ||||||||
| Unknown:Roll, Katharina n. ABT. 1835 m. AFT. 1891 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johann "Wendelin" n. 1670 m. 5 DEC 1733 | ||||||||
| Schaaf, Johann Wendelin n. 25 SEP 1718 m. 1 MAR 1768 | ||||||||
| Burck, Anna Katharina n. 1675 m. 12 JAN 1729/30 | ||||||||
| Schaaf, Johannes Michael n. 6 NOV 1758 m. 24 JUL 1840 | ||||||||
| Huber, Katharina Elisabeth n. 22 FEB 1719/20 m. 15 FEB 1777 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johann Wendelin n. 25 SEP 1718 m. 1 MAR 1768 | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johannes Michael n. 6 NOV 1758 m. 24 JUL 1840 | ||||||||
| Huber, Katharina Elisabeth n. 22 FEB 1719/20 m. 15 FEB 1777 | ||||||||
| Schaaf, Johann "Philipp" n. 12 DEC 1787 m. ABT. 1840 | ||||||||
| Kuhn, Maria Catherina n. 25 AUG 1760 m. 8 JUN 1820 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 1818 | ||||||||
| Fett, Margaretha n. 1798 m. ABT. 1820 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Gartner, Georg n. 1771 | ||||||||
| Gartner, Michael n. ABT. 1811 m. 1856 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Georg "Martin" n. 16 SEP 1789 m. 1823 | ||||||||
| Roll, Regina n. ABT. 1821 | ||||||||
| Springel, Anna Maria n. 1790 m. 1824 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaaf, Johann "Wendelin" n. 1670 m. 5 DEC 1733 | ||||||||
| Schaaf, Johann Wendelin n. 25 SEP 1718 m. 1 MAR 1768 | ||||||||
| Burck, Anna Katharina n. 1675 m. 12 JAN 1729/30 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .