![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Jerome | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, John M. | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Paul | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Martin Frank | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Eva Rosie | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Gladys | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Viola | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Ann | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Barbara | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Delores | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .