![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, John George n. 23 SEP 1918 m. 10 JAN 2001 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Larry | ||||||||
| Schultz, Regina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koffler, Sebastain n. 1899 m. 1962 | ||||||||
| Koffler, Adam | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Marian "Mary" n. 5 MAY 1904 m. SEP 1997 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koffler, Sebastain n. 1899 m. 1962 | ||||||||
| Koffler, Rose | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Marian "Mary" n. 5 MAY 1904 m. SEP 1997 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koffler, Sebastain n. 1899 m. 1962 | ||||||||
| Koffler, Eva | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Marian "Mary" n. 5 MAY 1904 m. SEP 1997 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koffler, Sebastain n. 1899 m. 1962 | ||||||||
| Koffler, Clara | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Marian "Mary" n. 5 MAY 1904 m. SEP 1997 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Koffler, Sebastain n. 1899 m. 1962 | ||||||||
| Koffler, Josephine | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Marian "Mary" n. 5 MAY 1904 m. SEP 1997 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Joseph n. 3 SEP 1916 m. 21 JUL 1995 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Arlene Elizabeth | ||||||||
| Feiler, Helen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Joseph n. 3 SEP 1916 m. 21 JUL 1995 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Judy | ||||||||
| Feiler, Helen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Joseph n. 3 SEP 1916 m. 21 JUL 1995 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Janice | ||||||||
| Feiler, Helen | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Joseph n. 3 SEP 1916 m. 21 JUL 1995 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Josephine | ||||||||
| Feiler, Helen | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .