![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ||||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Martha n. 1 DEC 1901 m. 2 DEC 1907 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Alexander n. 23 OCT 1910 m. 15 MAR 1983 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Joyce Ann | ||||||||
| Bader, Mary n. 19 SEP 1916 m. 15 JUN 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Berger, Joseph | ||||||||
| Berger, David | ||||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, Pauline Ann n. APR 1927 | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Philip n. 31 DEC 1908 m. 19 SEP 1995 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
| Roll, Judy | ||||||||
| Gibson, Macy | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ||||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Ranamos n. 20 MAY 1915 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ||||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Julianna n. 5 MAY 1906 m. 25 MAR 1907 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Stockert, Adam Ralph n. 19 AUG 1898 m. 20 DEC 1963 | ||||||||
| Stockert, Anton | ||||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ![]() | |||||||
| Roll, Barbara n. 6 JAN 1906 m. 26 FEB 1993 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Stockert, Colleen | ||||||||
| Dworshak, Veronica | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Richter, male | ||||||||
| Richter, Agnes | ||||||||
| Stroh, Barbara | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heinzman, Jacob n. 23 APR 1888 m. 13 FEB 1951 | ||||||||
| Heinzman, Nickodemus "Nick" Henry m. 26 MAR 1999 | ||||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ![]() | |||||||
| Roll, AnnaMary n. 10 OCT 1896 m. 29 JAN 1943 | ||||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ![]() | |||||||
| Heinzman, Susan | ||||||||
| Pfleger, Diana Odea | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Hamann, Rudy | ||||||||
| Hamann, Lucille | ||||||||
| Berger, Nickodemus n. 12 JUN 1876 m. 11 DEC 1933 | ||||||||
| Berger, Anna Marie | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .