![]() | ![]() | |||||||
| Schafer, Unknown | ||||||||
| Schafer, Herman | ||||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ![]() | |||||||
| Roll, Minnie | ||||||||
| Erhardt, Emelia n. 20 DEC 1884 m. 16 APR 1930 | ||||||||
| Schafer, Andrew | ||||||||
| Unknown, Shirley | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schafer, Unknown | ||||||||
| Schafer, Herman | ||||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ![]() | |||||||
| Roll, Minnie | ||||||||
| Erhardt, Emelia n. 20 DEC 1884 m. 16 APR 1930 | ||||||||
| Schafer, Robert | ||||||||
| Unknown, Shirley | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schafer, Unknown | ||||||||
| Schafer, Herman | ||||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ![]() | |||||||
| Roll, Minnie | ||||||||
| Erhardt, Emelia n. 20 DEC 1884 m. 16 APR 1930 | ||||||||
| Schafer, Tamara | ||||||||
| Unknown, Shirley | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ferderer, Edward n. 22 JAN 1932 m. 23 DEC 1982 | ||||||||
| Ferderer, Eileen | ||||||||
| Roll, Frank-or-Nickodemus n. BEF. 1866 m. ABT. 1868 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ||||||||
| Skalsky, Margaret | ||||||||
| Roll, Ida n. 11 NOV 1932 m. 1992 | ||||||||
| Kuntz, Barbara n. 1 APR 1907 m. 15 NOV 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ferderer, Edward n. 22 JAN 1932 m. 23 DEC 1982 | ||||||||
| Ferderer, Judy | ||||||||
| Roll, Frank-or-Nickodemus n. BEF. 1866 m. ABT. 1868 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ||||||||
| Skalsky, Margaret | ||||||||
| Roll, Ida n. 11 NOV 1932 m. 1992 | ||||||||
| Kuntz, Barbara n. 1 APR 1907 m. 15 NOV 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ferderer, Edward n. 22 JAN 1932 m. 23 DEC 1982 | ||||||||
| Ferderer, Laurie | ||||||||
| Roll, Frank-or-Nickodemus n. BEF. 1866 m. ABT. 1868 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ||||||||
| Skalsky, Margaret | ||||||||
| Roll, Ida n. 11 NOV 1932 m. 1992 | ||||||||
| Kuntz, Barbara n. 1 APR 1907 m. 15 NOV 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ferderer, Edward n. 22 JAN 1932 m. 23 DEC 1982 | ||||||||
| Ferderer, Nora | ||||||||
| Roll, Frank-or-Nickodemus n. BEF. 1866 m. ABT. 1868 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ||||||||
| Skalsky, Margaret | ||||||||
| Roll, Ida n. 11 NOV 1932 m. 1992 | ||||||||
| Kuntz, Barbara n. 1 APR 1907 m. 15 NOV 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ferderer, Edward n. 22 JAN 1932 m. 23 DEC 1982 | ||||||||
| Ferderer, Gary | ||||||||
| Roll, Frank-or-Nickodemus n. BEF. 1866 m. ABT. 1868 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ||||||||
| Skalsky, Margaret | ||||||||
| Roll, Ida n. 11 NOV 1932 m. 1992 | ||||||||
| Kuntz, Barbara n. 1 APR 1907 m. 15 NOV 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Ferderer, Edward n. 22 JAN 1932 m. 23 DEC 1982 | ||||||||
| Ferderer, Keith | ||||||||
| Roll, Frank-or-Nickodemus n. BEF. 1866 m. ABT. 1868 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ||||||||
| Skalsky, Margaret | ||||||||
| Roll, Ida n. 11 NOV 1932 m. 1992 | ||||||||
| Kuntz, Barbara n. 1 APR 1907 m. 15 NOV 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Frank-or-Nickodemus n. BEF. 1866 m. ABT. 1868 | ||||||||
| Roll, Joseph n. 3 OCT 1886 m. 9 SEP 1957 | ||||||||
| Skalsky, Margaret | ||||||||
| Roll, Florian | ||||||||
| Kuntz, Barbara n. 1 APR 1907 m. 15 NOV 1965 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .