![]() | ![]() | |||||||
| Bullinger, Adam | ||||||||
| Bullinger, Karen | ||||||||
| Helbling, Henry V. n. 21 OCT 1894 m. 13 SEP 1972 | ||||||||
| Helbling, Anna n. 1 FEB 1922 m. 8 APR 1991 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ![]() | |||||||
| Schaff, Katherine "Katie" n. 27 MAR 1898 m. 3 JAN 1987 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bullinger, Adam | ||||||||
| Bullinger, Theresa | ||||||||
| Helbling, Henry V. n. 21 OCT 1894 m. 13 SEP 1972 | ||||||||
| Helbling, Anna n. 1 FEB 1922 m. 8 APR 1991 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ![]() | |||||||
| Schaff, Katherine "Katie" n. 27 MAR 1898 m. 3 JAN 1987 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bullinger, Adam | ||||||||
| Bullinger, Thomas | ||||||||
| Helbling, Henry V. n. 21 OCT 1894 m. 13 SEP 1972 | ||||||||
| Helbling, Anna n. 1 FEB 1922 m. 8 APR 1991 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ![]() | |||||||
| Schaff, Katherine "Katie" n. 27 MAR 1898 m. 3 JAN 1987 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bullinger, Adam | ||||||||
| Bullinger, Michael | ||||||||
| Helbling, Henry V. n. 21 OCT 1894 m. 13 SEP 1972 | ||||||||
| Helbling, Anna n. 1 FEB 1922 m. 8 APR 1991 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ![]() | |||||||
| Schaff, Katherine "Katie" n. 27 MAR 1898 m. 3 JAN 1987 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bullinger, Adam | ||||||||
| Bullinger, Colleen | ||||||||
| Helbling, Henry V. n. 21 OCT 1894 m. 13 SEP 1972 | ||||||||
| Helbling, Anna n. 1 FEB 1922 m. 8 APR 1991 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ![]() | |||||||
| Schaff, Katherine "Katie" n. 27 MAR 1898 m. 3 JAN 1987 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bullinger, Adam | ||||||||
| Bullinger, Renee | ||||||||
| Helbling, Henry V. n. 21 OCT 1894 m. 13 SEP 1972 | ||||||||
| Helbling, Anna n. 1 FEB 1922 m. 8 APR 1991 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ![]() | |||||||
| Schaff, Katherine "Katie" n. 27 MAR 1898 m. 3 JAN 1987 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Renner, Anthony n. 16 NOV 1923 m. JAN 1996 | ||||||||
| Renner, Jerry | ||||||||
| Helbling, Henry V. n. 21 OCT 1894 m. 13 SEP 1972 | ||||||||
| Helbling, Isabelle n. 15 NOV 1926 m. AFT. 1990 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ![]() | |||||||
| Schaff, Katherine "Katie" n. 27 MAR 1898 m. 3 JAN 1987 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Renner, Anthony n. 16 NOV 1923 m. JAN 1996 | ||||||||
| Renner, Linda | ||||||||
| Helbling, Henry V. n. 21 OCT 1894 m. 13 SEP 1972 | ||||||||
| Helbling, Isabelle n. 15 NOV 1926 m. AFT. 1990 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ![]() | |||||||
| Schaff, Katherine "Katie" n. 27 MAR 1898 m. 3 JAN 1987 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Renner, Anthony n. 16 NOV 1923 m. JAN 1996 | ||||||||
| Renner, Edwin | ||||||||
| Helbling, Henry V. n. 21 OCT 1894 m. 13 SEP 1972 | ||||||||
| Helbling, Isabelle n. 15 NOV 1926 m. AFT. 1990 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ![]() | |||||||
| Schaff, Katherine "Katie" n. 27 MAR 1898 m. 3 JAN 1987 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Renner, Anthony n. 16 NOV 1923 m. JAN 1996 | ||||||||
| Renner, Yvonne | ||||||||
| Helbling, Henry V. n. 21 OCT 1894 m. 13 SEP 1972 | ||||||||
| Helbling, Isabelle n. 15 NOV 1926 m. AFT. 1990 | ||||||||
| Schaff, Jacob n. 25 JUL 1871 m. 3 AUG 1945 | ![]() | |||||||
| Schaff, Katherine "Katie" n. 27 MAR 1898 m. 3 JAN 1987 | ||||||||
| Roll, Monica n. 25 FEB 1874 m. 23 JAN 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .