![]() | ![]() | |||||||
| Schaf, Adam "Andreas" n. 19 MAR 1749/50 m. 17 AUG 1795 | ![]() | |||||||
| Schaf, Bernard n. 12 AUG 1792 m. BET. 1840 - 1858 | ||||||||
| Kuhn, Maria Barbara n. 30 APR 1759 m. 1 OCT 1818 | ||||||||
| Schaaf, Martin n. ABT. 1830 m. 25 SEP 1890 | ||||||||
| Jahner, Margaretha n. 25 MAR 1804 | ||||||||
| Schaaf, Magdalena n. ABT. 1853 m. 1924 | ||||||||
| Schmidt, Magdalena n. 11 AUG 1830 m. 9 DEC 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaf, Adam "Andreas" n. 19 MAR 1749/50 m. 17 AUG 1795 | ![]() | |||||||
| Schaf, Bernard n. 12 AUG 1792 m. BET. 1840 - 1858 | ||||||||
| Kuhn, Maria Barbara n. 30 APR 1759 m. 1 OCT 1818 | ||||||||
| Schaaf, Martin n. ABT. 1830 m. 25 SEP 1890 | ||||||||
| Jahner, Margaretha n. 25 MAR 1804 | ||||||||
| Schaff, Pauline n. 9 APR 1870 m. 4 SEP 1964 | ||||||||
| Schmidt, Magdalena n. 11 AUG 1830 m. 9 DEC 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaf, Adam "Andreas" n. 19 MAR 1749/50 m. 17 AUG 1795 | ![]() | |||||||
| Schaf, Bernard n. 12 AUG 1792 m. BET. 1840 - 1858 | ||||||||
| Kuhn, Maria Barbara n. 30 APR 1759 m. 1 OCT 1818 | ||||||||
| Schaaf, Martin n. ABT. 1830 m. 25 SEP 1890 | ||||||||
| Jahner, Margaretha n. 25 MAR 1804 | ||||||||
| Schaff, Adam n. 28 MAR 1873 m. 13 SEP 1943 | ||||||||
| Schmidt, Magdalena n. 11 AUG 1830 m. 9 DEC 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaf, Adam "Andreas" n. 19 MAR 1749/50 m. 17 AUG 1795 | ![]() | |||||||
| Schaf, Bernard n. 12 AUG 1792 m. BET. 1840 - 1858 | ||||||||
| Kuhn, Maria Barbara n. 30 APR 1759 m. 1 OCT 1818 | ||||||||
| Schaaf, Martin n. ABT. 1830 m. 25 SEP 1890 | ||||||||
| Jahner, Margaretha n. 25 MAR 1804 | ||||||||
| Schaff, Anna m. BEF. 1900 | ||||||||
| Schmidt, Magdalena n. 11 AUG 1830 m. 9 DEC 1916 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, Hieronymus n. 3 DEC 1881 m. 2 JUN 1934 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Schaff, Michael Peter n. 2 FEB 1913 m. 16 JAN 1945 | ||||||||
| Heck, Elizabeth n. ABT. 27 JAN 1882 m. 14 FEB 1948 | ||||||||
| Schaff, Michael Peter | ||||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Katherine n. 24 FEB 1910 m. 9 MAR 1994 | ||||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ![]() | |||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, Hieronymus n. 3 DEC 1881 m. 2 JUN 1934 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Schaff, Michael Peter n. 2 FEB 1913 m. 16 JAN 1945 | ||||||||
| Heck, Elizabeth n. ABT. 27 JAN 1882 m. 14 FEB 1948 | ||||||||
| Schaff, Darlyne Katherine | ||||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Katherine n. 24 FEB 1910 m. 9 MAR 1994 | ||||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ![]() | |||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, Hieronymus n. 3 DEC 1881 m. 2 JUN 1934 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Schaff, Michael Peter n. 2 FEB 1913 m. 16 JAN 1945 | ||||||||
| Heck, Elizabeth n. ABT. 27 JAN 1882 m. 14 FEB 1948 | ||||||||
| Schaff, Jerome John | ||||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Katherine n. 24 FEB 1910 m. 9 MAR 1994 | ||||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ![]() | |||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, Hieronymus n. 3 DEC 1881 m. 2 JUN 1934 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Schaff, Michael Peter n. 2 FEB 1913 m. 16 JAN 1945 | ||||||||
| Heck, Elizabeth n. ABT. 27 JAN 1882 m. 14 FEB 1948 | ||||||||
| Schaff, Wilbert Christian | ||||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Katherine n. 24 FEB 1910 m. 9 MAR 1994 | ||||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ![]() | |||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Marianna "Marion" n. 10 MAR 1877 m. 23 JUL 1975 | ||||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ||||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Joseph n. 3 DEC 1872 m. 27 MAR 1926 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .