![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Anna Maria n. ABT. 1880 | ||||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ||||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Joseph n. 1883 | ||||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ||||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Ambrose n. 1885 | ||||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ||||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Anton n. 1887 | ||||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ||||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Johannas n. 8 OCT 1903 m. 24 FEB 1922 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Marianna n. 24 FEB 1905 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Barbara n. 1 JUN 1906 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Rose n. 14 NOV 1907 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Clementine n. 3 JAN 1909 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Chris Valentine n. 29 AUG 1911 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .