![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Apolonia n. 18 JAN 1913 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Monica n. 20 MAR 1914 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, George n. 14 AUG 1915 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Eva n. 5 JUN 1918 m. 7 JUN 1918 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Elizabeth n. 15 APR 1919 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Magdolena n. 23 JAN 1921 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Maria Eva n. 23 JAN 1921 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Adam n. 1 JAN 1923 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Heck, Mansuetus "Matt" n. 12 FEB 1875 | ||||||||
| Heck, Frank n. 20 NOV 1926 | ||||||||
| Feininger, Joannes Gabriel n. APR 1807 m. AFT. 1862 | ![]() | |||||||
| Feininger, Franz "Francisco" n. 1852 m. ABT. 1933 | ||||||||
| Fonda, Katharina (Forder) n. ABT. 1812 | ||||||||
| Feininger, Katharina n. 15 MAY 1879 m. 15 NOV 1959 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1828 | ![]() | |||||||
| Roll, Magdalena n. 1858 m. 1933 | ||||||||
| Unknown, Katharina | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Nicolas n. 29 NOV 1797 m. 29 OCT 1799 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .