![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Geneva n. 8 JAN 1801 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Paulanis n. 1 JUL 1803 m. 3 AUG 1803 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Jacob n. 25 AUG 1804 m. 30 JUL 1805 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Feininger, Joseph n. 7 APR 1764 | ||||||||
| Feininger, Johann n. 1813 m. 1813 | ||||||||
| Kassel, Walburga n. 3 MAY 1772 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ||||||||
| Roll, Marianna n. ABT. 1828 | ||||||||
| Schutzle, Christina n. ABT. 1801 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ||||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1832 m. BEF. 1891 | ||||||||
| Schutzle, Christina n. ABT. 1801 | ||||||||
| Roll, Joseph n. 9 OCT 1868 | ||||||||
| Unknown:Roll, Katharina n. ABT. 1835 m. AFT. 1891 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ![]() | |||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1832 m. BEF. 1891 | ||||||||
| Schutzle, Christina n. ABT. 1801 | ||||||||
| Roll, Michael n. 16 SEP 1860 | ||||||||
| Unknown:Roll, Katharina n. ABT. 1835 m. AFT. 1891 | ||||||||
| Roll, Katherina n. ABT. 1885 | ||||||||
| Unknown:Roll, Marianne n. ABT. 1860 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ![]() | |||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1832 m. BEF. 1891 | ||||||||
| Schutzle, Christina n. ABT. 1801 | ||||||||
| Roll, Michael n. 16 SEP 1860 | ||||||||
| Unknown:Roll, Katharina n. ABT. 1835 m. AFT. 1891 | ||||||||
| Roll, Mathilde n. ABT. 1888 | ||||||||
| Unknown:Roll, Marianne n. ABT. 1860 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ![]() | |||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1832 m. BEF. 1891 | ||||||||
| Schutzle, Christina n. ABT. 1801 | ||||||||
| Roll, Michael n. 16 SEP 1860 | ||||||||
| Unknown:Roll, Katharina n. ABT. 1835 m. AFT. 1891 | ||||||||
| Roll, Monika n. ABT. 1890 | ||||||||
| Unknown:Roll, Marianne n. ABT. 1860 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ![]() | |||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1832 m. BEF. 1891 | ||||||||
| Schutzle, Christina n. ABT. 1801 | ||||||||
| Roll, Christian n. 29 JAN 1862 | ||||||||
| Unknown:Roll, Katharina n. ABT. 1835 m. AFT. 1891 | ||||||||
| Roll, Johann n. 4 DEC 1889 | ||||||||
| Unknown:Roll, Anna n. ABT. 1863 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .