![]() | ![]() | |||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ![]() | |||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1832 m. BEF. 1891 | ||||||||
| Schutzle, Christina n. ABT. 1801 | ||||||||
| Roll, Christian n. 29 JAN 1862 | ||||||||
| Unknown:Roll, Katharina n. ABT. 1835 m. AFT. 1891 | ||||||||
| Roll, Michael n. 28 OCT 1893 | ||||||||
| Unknown:Roll, Anna n. ABT. 1863 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, male n. BEF. 1801 | ![]() | |||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1832 m. BEF. 1891 | ||||||||
| Schutzle, Christina n. ABT. 1801 | ||||||||
| Roll, Jacob John n. 5 MAY 1853 m. 20 NOV 1916 | ||||||||
| Unknown:Roll, Katharina n. ABT. 1835 m. AFT. 1891 | ||||||||
| Roll, Pauline | ||||||||
| Rissling, Elizabetha n. 1 SEP 1865 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann n. ABT. 1832 m. BEF. 1891 | ![]() | |||||||
| Roll, Jacob John n. 5 MAY 1853 m. 20 NOV 1916 | ||||||||
| Unknown:Roll, Katharina n. ABT. 1835 m. AFT. 1891 | ||||||||
| Roll, George n. 16 FEB 1879 m. 20 DEC 1974 | ||||||||
| Bopp, Maria n. ABT. 1848 | ||||||||
| Roll, Lillian | ||||||||
| Krauss, Rosa n. 31 JAN m. 21 JUN 1962 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Jacob John n. 5 MAY 1853 m. 20 NOV 1916 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 16 FEB 1879 m. 20 DEC 1974 | ||||||||
| Bopp, Maria n. ABT. 1848 | ||||||||
| Roll, Arthur Antony n. 6 DEC 1908 | ||||||||
| Krauss, Rosa n. 31 JAN m. 21 JUN 1962 | ||||||||
| Roll, Herbert Walter | ||||||||
| Unknown:Roll, female | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Georg "Martin" n. 16 SEP 1789 m. 1823 | ||||||||
| Roll, Margaretha n. ABT. 1813 | ||||||||
| Springel, Anna Maria n. 1790 m. 1824 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .