![]() | ![]() | |||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Jacob n. 1874 m. 1961 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Frank Jacob n. 1 JAN 1902 m. 16 JAN 1972 | ||||||||
| Lantz, Katharina n. 1875 m. 1938 | ||||||||
| Reichert, Julie Ann | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Eva Mary n. 17 SEP 1905 m. 26 MAY 1961 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, John n. 30 AUG 1901 m. 31 OCT 1968 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Margaret | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Jacob n. 1874 m. 1961 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Caroline n. 15 SEP 1903 m. 4 JUN 1949 | ||||||||
| Lantz, Katharina n. 1875 m. 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, John n. 30 AUG 1901 m. 31 OCT 1968 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Jacob | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Jacob n. 1874 m. 1961 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Caroline n. 15 SEP 1903 m. 4 JUN 1949 | ||||||||
| Lantz, Katharina n. 1875 m. 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, John n. 30 AUG 1901 m. 31 OCT 1968 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Theodore | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Jacob n. 1874 m. 1961 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Caroline n. 15 SEP 1903 m. 4 JUN 1949 | ||||||||
| Lantz, Katharina n. 1875 m. 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, John n. 30 AUG 1901 m. 31 OCT 1968 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Alexander n. 1930 m. 1991 | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Jacob n. 1874 m. 1961 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Caroline n. 15 SEP 1903 m. 4 JUN 1949 | ||||||||
| Lantz, Katharina n. 1875 m. 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, John n. 30 AUG 1901 m. 31 OCT 1968 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Julia Lydia | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Jacob n. 1874 m. 1961 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Caroline n. 15 SEP 1903 m. 4 JUN 1949 | ||||||||
| Lantz, Katharina n. 1875 m. 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, John n. 30 AUG 1901 m. 31 OCT 1968 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Catherine Regina | ||||||||
| Reichert, Frank n. ABT. 1850 m. 1905 | ![]() | |||||||
| Reichert, Jacob n. 1874 m. 1961 | ||||||||
| Schall, Anna "Annie" n. 1 OCT 1854 m. JAN 1956 | ||||||||
| Reichert, Caroline n. 15 SEP 1903 m. 4 JUN 1949 | ||||||||
| Lantz, Katharina n. 1875 m. 1938 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Jerome n. 18 DEC 1902 m. 9 DEC 1999 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, child n. ABT. 1925 m. ABT. 1927 | ||||||||
| Wilhelm, Barbara R. n. 27 APR 1905 m. 1928 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Jerome n. 18 DEC 1902 m. 9 DEC 1999 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Michael Sebastain | ||||||||
| Brandner, Lydia n. 12 MAR 1908 m. 12 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Jerome n. 18 DEC 1902 m. 9 DEC 1999 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Eriven Melvin | ||||||||
| Brandner, Lydia n. 12 MAR 1908 m. 12 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .