![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Jerome n. 18 DEC 1902 m. 9 DEC 1999 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Eugene Alex | ||||||||
| Brandner, Lydia n. 12 MAR 1908 m. 12 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Jerome n. 18 DEC 1902 m. 9 DEC 1999 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Violet Marie | ||||||||
| Brandner, Lydia n. 12 MAR 1908 m. 12 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Jerome n. 18 DEC 1902 m. 9 DEC 1999 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Joseph S. | ||||||||
| Brandner, Lydia n. 12 MAR 1908 m. 12 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Luckenbach, Shirley Ann | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Jerome n. 18 DEC 1902 m. 9 DEC 1999 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Raymond Leonard | ||||||||
| Brandner, Lydia n. 12 MAR 1908 m. 12 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Luckenbach, Karen Kay | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Jerome n. 18 DEC 1902 m. 9 DEC 1999 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Lee Roy | ||||||||
| Brandner, Lydia n. 12 MAR 1908 m. 12 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Jerome n. 18 DEC 1902 m. 9 DEC 1999 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Lorraine Mae | ||||||||
| Brandner, Lydia n. 12 MAR 1908 m. 12 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Jerome n. 18 DEC 1902 m. 9 DEC 1999 | ||||||||
| Schaff, Georg n. 2 NOV 1847 m. 4 JUN 1918 | ![]() | |||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ||||||||
| Degele, Anna Mary n. ABT. MAR 1852 m. 26 SEP 1914 | ||||||||
| Roll, Gary Lee | ||||||||
| Brandner, Lydia n. 12 MAR 1908 m. 12 MAY 1999 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Sebastian J. n. BET. 13 - 15 APR 1900 m. 22 FEB 1976 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
| Roll, Joseph | ||||||||
| Reihl, Mary n. 13 JUN 1906 m. 5 JUN 1986 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .