![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Sebastian J. n. BET. 13 - 15 APR 1900 m. 22 FEB 1976 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
| Roll, Karl | ||||||||
| Reihl, Mary n. 13 JUN 1906 m. 5 JUN 1986 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Sebastian J. n. BET. 13 - 15 APR 1900 m. 22 FEB 1976 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
| Roll, Theresa | ||||||||
| Reihl, Mary n. 13 JUN 1906 m. 5 JUN 1986 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Sebastian J. n. BET. 13 - 15 APR 1900 m. 22 FEB 1976 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
| Roll, Phillip Sebastian | ||||||||
| Reihl, Mary n. 13 JUN 1906 m. 5 JUN 1986 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Sebastian J. n. BET. 13 - 15 APR 1900 m. 22 FEB 1976 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
| Roll, Irene | ||||||||
| Reihl, Mary n. 13 JUN 1906 m. 5 JUN 1986 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Lawrence "Canner" n. 19 FEB 1908 m. 9 JUL 1998 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Darlene Regina | ||||||||
| Koffler, Eleanora n. 16 AUG 1914 m. 19 AUG 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Lawrence "Canner" n. 19 FEB 1908 m. 9 JUL 1998 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Vernon Raymond | ||||||||
| Koffler, Eleanora n. 16 AUG 1914 m. 19 AUG 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Lawrence "Canner" n. 19 FEB 1908 m. 9 JUL 1998 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Valeria "Val" Marie | ||||||||
| Koffler, Eleanora n. 16 AUG 1914 m. 19 AUG 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Lawrence "Canner" n. 19 FEB 1908 m. 9 JUL 1998 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, George Edward | ||||||||
| Koffler, Eleanora n. 16 AUG 1914 m. 19 AUG 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Lawrence "Canner" n. 19 FEB 1908 m. 9 JUL 1998 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Allen Gene | ||||||||
| Koffler, Eleanora n. 16 AUG 1914 m. 19 AUG 1991 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ![]() | |||||||
| Roll, Michael n. 22 JUL 1899 m. 30 SEP 1972 | ||||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian T. | ||||||||
| Reichert, Paul n. 1877 m. 1954 | ![]() | |||||||
| Reichert, Rosa n. 8 JUL 1902 m. 13 MAY 1979 | ||||||||
| Schmidt, Katherine n. 1880 m. 1966 | ||||||||
| Roll, Shelly | ||||||||
| Lutz, Norita | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .