![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Philip n. 31 DEC 1908 m. 19 SEP 1995 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
| Roll, Phillip Michael n. 3 JAN 1935 m. 3 DEC 1995 | ||||||||
| Gibson, Macy | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Raphael "Ralph" n. 17 MAY 1900 m. 6 OCT 1976 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
| Lantz, Mary | ||||||||
| Reisenhauer, Regina n. 29 SEP 1898 m. 23 JAN 1994 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Raphael "Ralph" n. 17 MAY 1900 m. 6 OCT 1976 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
| Lantz, Sebastian | ||||||||
| Reisenhauer, Regina n. 29 SEP 1898 m. 23 JAN 1994 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Raphael "Ralph" n. 17 MAY 1900 m. 6 OCT 1976 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
| Lantz, Joseph B. | ||||||||
| Reisenhauer, Regina n. 29 SEP 1898 m. 23 JAN 1994 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Raphael "Ralph" n. 17 MAY 1900 m. 6 OCT 1976 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
| Lantz, Albert B. | ||||||||
| Reisenhauer, Regina n. 29 SEP 1898 m. 23 JAN 1994 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Bail, Janet Faye | ||||||||
| Bail, Jessie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, John George n. 23 SEP 1918 m. 10 JAN 2001 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Sharon Kay | ||||||||
| Bail, Jessie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, John George n. 23 SEP 1918 m. 10 JAN 2001 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Dellene Gay | ||||||||
| Bail, Jessie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, John George n. 23 SEP 1918 m. 10 JAN 2001 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Gayle May | ||||||||
| Bail, Jessie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Schroeder, George m. 29 NOV 1997 | ||||||||
| Schroeder, Dennis | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Elizabeth n. 13 OCT 1918 m. 21 JAN 2000 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .