![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Alexander n. 23 OCT 1910 m. 15 MAR 1983 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Edith Helen | ||||||||
| Bader, Mary n. 19 SEP 1916 m. 15 JUN 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Dorr, Nickolas | ||||||||
| Roll, Nickolas "Nick" | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Dwight Mathias | ||||||||
| Bayer, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Rochus Henry n. 1 FEB 1909 m. 26 JUL 1986 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Florence n. BEF. 1932 m. BEF. 1932 | ||||||||
| Sziller, Rosalie n. 25 DEC 1910 m. 25 SEP 1992 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Rochus Henry n. 1 FEB 1909 m. 26 JUL 1986 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Joseph n. BEF. 1938 m. BEF. 1938 | ||||||||
| Sziller, Rosalie n. 25 DEC 1910 m. 25 SEP 1992 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Sebastian n. 20 JAN 1873 m. 23 MAR 1930 | ![]() | |||||||
| Roll, John n. 30 AUG 1901 m. 31 OCT 1968 | ||||||||
| Schaff, AnnaMary n. 19 APR 1878 m. 25 JAN 1904 | ![]() | |||||||
| Roll, Frank | ||||||||
| Reichert, Jacob n. 1874 m. 1961 | ![]() | |||||||
| Reichert, Caroline n. 15 SEP 1903 m. 4 JUN 1949 | ||||||||
| Lantz, Katharina n. 1875 m. 1938 | ||||||||
| Roll, Diane Barbara | ||||||||
| Meier, Anna Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fichter, Christ n. ABT. 1901 m. 13 MAY 1984 | ||||||||
| Fichter, Joseph | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Margaret Rose | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fichter, Christ n. ABT. 1901 m. 13 MAY 1984 | ||||||||
| Fichter, Isabella | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Margaret Rose | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fichter, Christ n. ABT. 1901 m. 13 MAY 1984 | ||||||||
| Fichter, Alexander | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Margaret Rose | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fichter, Christ n. ABT. 1901 m. 13 MAY 1984 | ||||||||
| Fichter, Mary Katherine | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Margaret Rose | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fichter, Christ n. ABT. 1901 m. 13 MAY 1984 | ||||||||
| Fichter, Richard | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Margaret Rose | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .