![]() | ![]() | |||||||
| Fichter, Christ n. ABT. 1901 m. 13 MAY 1984 | ||||||||
| Fichter, Josephine | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Margaret Rose | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fichter, Christ n. ABT. 1901 m. 13 MAY 1984 | ||||||||
| Fichter, Paul Christ | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Margaret Rose | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Fichter, Christ n. ABT. 1901 m. 13 MAY 1984 | ||||||||
| Fichter, Agnes Mae | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Margaret Rose | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| !ROLL_Families_from_BeresanDistrict_SOUTH_RUSSIA, | ||||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ||||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Julianna "Anna" n. 1 DEC 1901 | ||||||||
| Dornstauder, Ann n. 19 APR 1878 m. 8 JAN 1909 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Alexander n. 23 OCT 1910 m. 15 MAR 1983 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Maurice George | ||||||||
| Bader, Mary n. 19 SEP 1916 m. 15 JUN 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Alexander n. 23 OCT 1910 m. 15 MAR 1983 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Theodore Nicholas | ||||||||
| Bader, Mary n. 19 SEP 1916 m. 15 JUN 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Alexander n. 23 OCT 1910 m. 15 MAR 1983 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Francis | ||||||||
| Bader, Mary n. 19 SEP 1916 m. 15 JUN 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Alexander n. 23 OCT 1910 m. 15 MAR 1983 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Virginia Helen | ||||||||
| Bader, Mary n. 19 SEP 1916 m. 15 JUN 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Alexander n. 23 OCT 1910 m. 15 MAR 1983 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Evangeline Marion | ||||||||
| Bader, Mary n. 19 SEP 1916 m. 15 JUN 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, Joseph n. 18 MAR 1877 m. 23 OCT 1918 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Alexander n. 23 OCT 1910 m. 15 MAR 1983 | ||||||||
| Burger, Anna "Ami" n. 8 OCT 1886 m. 16 JUN 1963 | ||||||||
| Roll, Mary Lou | ||||||||
| Bader, Mary n. 19 SEP 1916 m. 15 JUN 1996 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .