![]() | ![]() | |||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, John | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, George | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, Mike | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, Daniel | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, Katherine | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, Barbara | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, Violet Magdalene n. 13 SEP 1931 | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, Mary "Meri" | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, Clarence | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Krous, John n. 15 AUG 1893 | ||||||||
| Krous, Sebastian | ||||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Rose n. 3 MAY 1898 m. 7 OCT 1956 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .