![]() | ![]() | |||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Raphael "Ralph" n. 17 MAY 1900 m. 6 OCT 1976 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
| Lantz, George n. 11 MAR 1921 m. 1921 | ||||||||
| Reisenhauer, Regina n. 29 SEP 1898 m. 23 JAN 1994 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Raphael "Ralph" n. 17 MAY 1900 m. 6 OCT 1976 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
| Lantz, Edward | ||||||||
| Reisenhauer, Regina n. 29 SEP 1898 m. 23 JAN 1994 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Lantz, John n. ABT. 1836 m. ABT. 1899 | ||||||||
| Lantz, Raphael "Ralph" n. 17 MAY 1900 m. 6 OCT 1976 | ||||||||
| Koffler, Carl n. NOV 1846 m. 17 MAY 1924 | ||||||||
| Koffler, Julia Anna n. 25 AUG 1869 m. 17 AUG 1933 | ||||||||
| Degele, Magdalene n. DEC 1847 m. 23 DEC 1915 | ||||||||
| Lantz, Infant | ||||||||
| Reisenhauer, Regina n. 29 SEP 1898 m. 23 JAN 1994 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Alexander n. 9 APR 1895 m. 30 SEP 1948 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Frank | ||||||||
| Wagner, Anna n. 28 AUG 1900 m. 13 DEC 1971 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Anton "Tony" n. 9 MAY 1901 m. 12 OCT 1980 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Zentner, Carl (Roll) | ||||||||
| Bernhardt, Louise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Anton "Tony" n. 9 MAY 1901 m. 12 OCT 1980 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Rose Marie | ||||||||
| Schmidt, Elizabeth n. 20 FEB 1910 m. 26 AUG 1952 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Josephson, male | ||||||||
| Josephson, James | ||||||||
| Bossert, Olga n. 25 AUG 1921 m. 22 OCT 1984 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Josephson, male | ||||||||
| Josephson, Joy Ann | ||||||||
| Bossert, Olga n. 25 AUG 1921 m. 22 OCT 1984 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Josephson, male | ||||||||
| Josephson, Janette | ||||||||
| Bossert, Olga n. 25 AUG 1921 m. 22 OCT 1984 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Roll, Johann Georg n. ABT. 1827 m. 1878 | ![]() | |||||||
| Roll, George n. 3 OCT 1867 m. 8 JAN 1938 | ||||||||
| Mischel, Katherina n. ABT. 1837 | ||||||||
| Roll, Anton "Tony" n. 9 MAY 1901 m. 12 OCT 1980 | ||||||||
| Stroh, Juliana n. ABT. 23 OCT 1870 m. 28 APR 1959 | ||||||||
| Roll, Julie | ||||||||
| Bossert, Olga n. 25 AUG 1921 m. 22 OCT 1984 | ||||||||
![]() | ![]() |
Esta base de datos de HTML fue producida por la versión Registrada
GED4WEB© versión 2.91 .